冶金および採鉱産業の銅の鋼鉄金属の覆われたシート
材料:
クラッディングの金属の新しい材料、優秀なステンレス鋼の、アルミニウムのおよびカスタマイズされた金属
適用:
車および快速電車の電極、装飾の部品、車のボディおよび熱交換器の部品の、中間および上限台所製品。
形:
版、正方形、retangle、棒または他はカスタマイズした
品質管理:
ISOに、ASTM、ASME、JIS、NB、JB
利点:
ライト級選手、耐食性、優秀な形成適性、高熱の伝導性、高力、高い電気伝導性、強く軽い反射力、低温もろさ無し、放射線の抵抗、非磁気、毒性無し溶接できる、影響の波のよい吸収、よいリサイクル
変数:
| タイプ | ステンレス鋼 シート(冷間圧延されるか、またはつや出し) |
| 厚さ | 0.05mm-100mm |
| 幅 | 10mm-3000mm |
| 長さ | 顧客の要求として1000mm-11000mmまたは |
| 終わり | 2BのBA、8K、NO.1-NO、等。 |
| 標準 | ASME、ASTM、EN、BS、GB、DIN、JIS等 |
| 材料 | 201,202,304,304L、316,316L、321,310S、410,410S、420、430,347H、2Cr13,3Cr13,904L等 |
| 適用範囲 | 食糧、ガス、冶金学、生物学、電子、化学薬品、石油、 ボイラー、核エネルギー、医療機器、肥料等 |
| パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッキング |
| 受渡し時間 | 7-15日 |
| 質 | 主 |
| 生産性 | 500トン/月 |
| ノート |
私達は顧客の要求として他の標準を作り出してもいい |
貿易言葉:
項目 |
言葉 | 内容 |
| 1 | 調達期間 | 私達が頭金を得た後30-90days |
| 2 | 支払の言葉 | 70%の頭金+郵送物の前の30%のバランスの支払 |
| 3 | 支払 | T/T |
| 4 | 通知 | どんな材料をおよび物質的な商標/等級、SS400のような、およびプロダクトのdimenstions、およびプロダクトの使用法必要とするか照会、私達に知らせなさい。 |
| 5 | サンプル | サンプルはあなたの要求ごとに送ることができる。 |
![]()